Новости и статьи
Контакты
- info@laser-graver.by
-
+375 29 692-85-32
(viber, whatsapp, telegram) -
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
СБ-Вс: выходные
Для загрузки:
Цены на услуги резки и гравировки
Толщина резки, в мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | до 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Оргстекло | 0,46 | 0,50 | 0,70 | 0,98 | 1,12 | 1,40 | 1,96 | 3,36 | ||
Фанера/дерево/МДФ | 0,56 | 0,56 | 0,7 | 0,84 | 0,98 | 1,12 | 1,80 | 2,05 | 2,35 | 2,80 |
ПЭТ/Полистирол | 0,36-0,46 | 0,60 | 0,84 | |||||||
Картон | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | ||||||
Фетр/фаомин | от 0,40 зависит от плотности | |||||||||
Кожа | от 0,46 зависит от толщины | |||||||||
Винил | от 0,70 зависит от толщины |
Материал | Стоимость за 1 см2 гравировки |
---|---|
Дерево, кожа, металл с покрытием | 0,33 |
Пластик | 0,22 |
Стекло, зеркало | 0,42 |
Заказы от 300 м. пог. для резки и от 450 см. кв. гравировки рассчитываем индивидуально.
На заказы от 500 м. пог. предлагаем скидки до 50%!!!
На заказы от 500 м. пог. предлагаем скидки до 50%!!!
Стоимость брендирования и доп. услуг
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
УФ печать | от 50 руб/м. кв. |
Печать и нанесение с/к пленки | от 45 руб/м. кв. |
Шлифовка | от 0,55 руб/м. кв. | Покраска/нанесение покрытий | рассчитывается индивидуально | Сборка | рассчитывается индивидуально | Разработка/подготовка макетов (для резки и печати) | от 20 руб. зависит от сложности | Создание дизайна (для печати, упковки, изделия и пр.) | от 50 руб. зависит от сложности |
- Все цены на сайте указаны в белорусских рублях.
- Расчеты с контрагентами из РБ производятся только в белорусских рублях.
- Цены указаны за услуги без учета стоимости материалов.
- Мы работаем без НДС.
Для крупных / средний дистрибьютеров, сетей и Рекламных Агентств, мы предлагаем индивидуальные условия сотрудничества. Просто вышлите запрос на почту info@laser-graver.by с пометкой «сотрудничество» или свяжитесь с менеджером по телефону, +375 (29) 692-85-32.
Мы подготовим для вас КП с индивидуальными условиями.